Strattec Security Current Ratio 2010-2024 | STRT
Strattec Security Current Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets | Current Liabilities | Current Ratio |
2024-12-31 | $0.25B | $0.10B | 2.60 |
2024-09-30 | $0.26B | $0.12B | 2.18 |
2024-06-30 | $0.25B | $0.12B | 2.15 |
2024-03-31 | $0.24B | $0.11B | 2.24 |
2023-12-31 | $0.22B | $0.11B | 2.09 |
2023-09-30 | $0.23B | $0.12B | 1.94 |
2023-06-30 | $0.23B | $0.11B | 2.07 |
2023-03-31 | $0.21B | $0.10B | 2.17 |
2022-12-31 | $0.19B | $0.08B | 2.38 |
2022-09-30 | $0.19B | $0.08B | 2.34 |
2022-06-30 | $0.19B | $0.08B | 2.31 |
2022-03-31 | $0.19B | $0.08B | 2.37 |
2021-12-31 | $0.18B | $0.07B | 2.66 |
2021-09-30 | $0.18B | $0.07B | 2.49 |
2021-06-30 | $0.18B | $0.08B | 2.26 |
2021-03-31 | $0.17B | $0.08B | 2.24 |
2020-12-31 | $0.17B | $0.08B | 2.16 |
2020-09-30 | $0.16B | $0.08B | 2.11 |
2020-06-30 | $0.13B | $0.05B | 2.60 |
2020-03-31 | $0.16B | $0.08B | 2.06 |
2019-12-31 | $0.14B | $0.07B | 2.19 |
2019-09-30 | $0.16B | $0.08B | 1.90 |
2019-06-30 | $0.16B | $0.08B | 1.98 |
2019-03-31 | $0.16B | $0.08B | 2.02 |
2018-12-31 | $0.15B | $0.07B | 2.22 |
2018-09-30 | $0.16B | $0.07B | 2.15 |
2018-06-30 | $0.15B | $0.07B | 2.20 |
2018-03-31 | $0.15B | $0.07B | 2.06 |
2017-12-31 | $0.14B | $0.06B | 2.16 |
2017-09-30 | $0.13B | $0.07B | 2.02 |
2017-06-30 | $0.13B | $0.07B | 1.90 |
2017-03-31 | $0.13B | $0.07B | 1.87 |
2016-12-31 | $0.12B | $0.06B | 1.99 |
2016-09-30 | $0.14B | $0.07B | 2.07 |
2016-06-30 | $0.13B | $0.06B | 2.09 |
2016-03-31 | $0.14B | $0.06B | 2.34 |
2015-12-31 | $0.14B | $0.07B | 2.12 |
2015-09-30 | $0.14B | $0.07B | 2.04 |
2015-06-30 | $0.13B | $0.07B | 1.99 |
2015-03-31 | $0.14B | $0.06B | 2.33 |
2014-12-31 | $0.14B | $0.06B | 2.12 |
2014-09-30 | $0.15B | $0.08B | 1.99 |
2014-06-30 | $0.14B | $0.07B | 2.08 |
2014-03-31 | $0.12B | $0.06B | 2.06 |
2013-12-31 | $0.11B | $0.05B | 2.11 |
2013-09-30 | $0.11B | $0.05B | 2.05 |
2013-06-30 | $0.11B | $0.05B | 2.10 |
2013-03-31 | $0.11B | $0.05B | 2.00 |
2012-12-31 | $0.10B | $0.06B | 1.84 |
2012-09-30 | $0.10B | $0.06B | 1.80 |
2012-06-30 | $0.10B | $0.06B | 1.78 |
2012-03-31 | $0.10B | $0.05B | 1.83 |
2011-12-31 | $0.09B | $0.05B | 1.90 |
2011-09-30 | $0.09B | $0.05B | 1.83 |
2011-06-30 | $0.09B | $0.05B | 1.85 |
2011-03-31 | $0.09B | $0.05B | 1.80 |
2010-12-31 | $0.09B | $0.05B | 1.93 |
2010-09-30 | $0.09B | $0.05B | 1.86 |
2010-06-30 | $0.09B | $0.05B | 1.95 |
2010-03-31 | $0.09B | $0.04B | 2.07 |
2009-12-31 | $0.08B | $0.04B | 2.16 |
2009-09-30 | $0.08B | $0.04B | 2.12 |
2009-06-30 | $0.07B | $0.03B | 2.35 |
2009-03-31 | $0.07B | $0.03B | 2.61 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $0.209B | $0.538B |
Strattec Security Corporation designs, develops, manufactures and markets mechanical locks, electro-mechanical locks and related products for automotive manufacturers with operations in the United States, Canada and Mexico. The company also produces precision zinc die castings for the transportation, security and small engine industries. The company's principal products are locks and keys for cars and trucks. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $122.080B | 54.74 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $62.230B | 13.03 |
Denso (DNZOY) | Japan | $36.795B | 12.39 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $14.704B | 0.00 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $14.320B | 13.26 |
Magna (MGA) | Canada | $10.766B | 7.07 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $9.336B | 21.77 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $8.875B | 12.49 |
WeRide (WRD) | China | $8.745B | 0.00 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $7.662B | 11.82 |
Oshkosh (OSK) | United States | $7.139B | 9.35 |
BorgWarner (BWA) | United States | $6.488B | 6.87 |
Gentex (GNTX) | United States | $5.552B | 13.87 |
Lear (LEA) | United States | $5.208B | 7.70 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $4.675B | 24.03 |
BRP (DOOO) | Canada | $3.206B | 11.52 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.778B | 19.49 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.759B | 0.00 |
QuantumScape (QS) | United States | $2.665B | 0.00 |
Visteon (VC) | United States | $2.415B | 8.22 |
Dana (DAN) | United States | $2.378B | 44.32 |
Hesai Group (HSAI) | China | $2.246B | 0.00 |
PHINIA (PHIN) | United States | $2.175B | 13.88 |
OPENLANE (KAR) | United States | $2.144B | 23.61 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $1.980B | 9.09 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.432B | 9.43 |
XPEL (XPEL) | United States | $1.176B | 24.30 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.148B | 0.00 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $1.033B | 14.38 |
EVgo (EVGO) | United States | $0.949B | 0.00 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.715B | 10.37 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.688B | 11.47 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.529B | 10.38 |
Shyft (SHYF) | United States | $0.432B | 156.50 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.383B | 0.00 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.367B | 0.00 |
Holley (HLLY) | United States | $0.322B | 29.89 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.263B | 0.00 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.262B | 0.00 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.258B | 6.99 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $0.231B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.229B | 0.00 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.165B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.136B | 4.28 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.134B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.113B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.079B | 0.00 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFIE) | United States | $0.078B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.069B | 7.44 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.059B | 0.00 |
Superior Industries (SUP) | United States | $0.055B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.049B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.038B | 0.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.038B | 0.00 |
SAG Holdings (SAG) | Singapore | $0.028B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.023B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.013B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.008B | 0.00 |
AEye (LIDR) | United States | $0.007B | 0.00 |
Nxu (NXU) | United States | $0.005B | 0.00 |
Hyzon Motors (HYZN) | United States | $0.005B | 0.00 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.004B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.003B | 0.00 |